Cybex Cloud G i-Size Plus portabebés gris vs Reecle I-Size C033 silla giratoria 360°
| Característica | Cybex Cloud G i-Size Plus portabebés gris | Reecle I-Size C033 silla giratoria 360° |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | De 40 a 87 cm de altura | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) |
| Peso máximo | 13 kg | 36 kg |
| Normativa | i-Size | ECE R129 (i-Size) |
| Evolutiva | — | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | 3,9 kg | 6,7 kg |
| Medidas | 72 x 43,5 x 59,5 cm; 3,9 kg | 45 x 43 x 59,5 cm; 6,7 kg |

