Cybex Sirona Gi i-Size Plus silla giratoria vs Reecle I-Size C033 silla giratoria 360°
| Característica | Cybex Sirona Gi i-Size Plus silla giratoria | Reecle I-Size C033 silla giratoria 360° |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a unos 4 años (hasta 105 cm) | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) |
| Peso máximo | 20 kg | 36 kg |
| Normativa | i-Size (R129) | ECE R129 (i-Size) |
| Evolutiva | — | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | 13 kg | 6,7 kg |
| Medidas | 71 x 44 x 75 cm; 13 kg | 45 x 43 x 59,5 cm; 6,7 kg |

