Fehn móvil musical de cuna de cuerda Meereskinder vs Fisher-Price Butterfly Dreams Móvil CDN41
| Característica | Fehn móvil musical de cuna de cuerda Meereskinder | Fisher-Price Butterfly Dreams Móvil CDN41 |
|---|---|---|
| Producto | móvil de cuna | móvil de cuna |
| Edad | — | Hasta 5 meses como móvil de cuna |
| Peso | 0,53 kg | 0,83 kg |
| Medidas | 40 x 40 x 65 cm; 527 g | 34,01 x 24,99 x 48,01 cm; 825,08 g |
| Material | Terciopelo, muselina y tejido estampado | Plástico |

