Femometer termómetro infrarrojo DET-306 sin contacto vs Senti2 TER020 termómetro digital flexible
| Característica | Femometer termómetro infrarrojo DET-306 sin contacto | Senti2 TER020 termómetro digital flexible |
|---|---|---|
| Producto | termómetro | termómetro |
| Edad | Bebés, niños y adultos | Todas las edades |
| Normativa | Marcado CE | — |
| Peso | 0,12 kg | — |
| Medidas | 15 x 4 x 4 cm; 124 g | 4,5 x 1,7 x 13,8 cm; 31,75 g |
| Material | Plástico | Silicona |

