Fisher-Price Butterfly Dreams Móvil CDN41 vs Noukie's móvil musical de cuna de madera
| Característica | Fisher-Price Butterfly Dreams Móvil CDN41 | Noukie's móvil musical de cuna de madera |
|---|---|---|
| Producto | móvil de cuna | móvil de cuna |
| Edad | Hasta 5 meses como móvil de cuna | 1 mes a 4 años |
| Peso | 0,83 kg | 0,9 kg |
| Medidas | 34,01 x 24,99 x 48,01 cm; 825,08 g | 25 x 40 x 12 cm; 900 g |
| Material | Plástico | Madera |

