Foppapedretti Circle i-Size silla de coche giratoria vs Foppapedretti Iturn
| Característica | Foppapedretti Circle i-Size silla de coche giratoria | Foppapedretti Iturn |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | 40-150 cm | De 40 a 150 cm |
| Peso máximo | 36 kg | — |
| Normativa | i-Size | ECE R129/03 (i-Size) |
| Isofix | Sí | Sí |
| Grupo 0-1-2-3 | Sí | — |
| Peso | 12,5 kg | 14,5 kg |
| Medidas | 46 x 53 x 61 cm; 12,5 kg | 53 x 46 x 82 cm; 14,5 kg |

