Foppapedretti Circle i-Size silla de coche giratoria vs Jovikids WD034 silla de coche giratoria
| Característica | Foppapedretti Circle i-Size silla de coche giratoria | Jovikids WD034 silla de coche giratoria |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | 40-150 cm | Desde el nacimiento hasta unos 12 años (40-150 cm) |
| Peso máximo | 36 kg | 36 kg |
| Normativa | i-Size | ECE R129 (i-Size) |
| Evolutiva | — | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Grupo 0-1-2-3 | Sí | Sí |
| Peso | 12,5 kg | 14,5 kg |
| Medidas | 46 x 53 x 61 cm; 12,5 kg | 53 x 46 x 63 cm; 14,5 kg |
| Material | — | Metal, plástico y tela |

