Graco Snack n Stow trona plegable vs Ikea Antilop trona con cinturón
| Característica | Graco Snack n Stow trona plegable | Ikea Antilop trona con cinturón |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 6 meses-3 años | — |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Evolutiva | — | Sí |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 5,48 kg | 2,94 kg |
| Medidas | 74,1 x 60,6 x 90,1 cm; 5,48 kg | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg |
| Material | Plástico y acero | Plástico y metal |

