Graco Turn2Me DLX i-Size silla de coche vs Reecle I-Size C033 silla giratoria 360°
| Característica | Graco Turn2Me DLX i-Size silla de coche | Reecle I-Size C033 silla giratoria 360° |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a unos 4 años (40 a 105 cm) | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) |
| Peso máximo | 19,5 kg | 36 kg |
| Normativa | i-Size R129 | ECE R129 (i-Size) |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | 13,46 kg | 6,7 kg |
| Medidas | 73,3 x 51,7 x 65,4 cm; 13,46 kg | 45 x 43 x 59,5 cm; 6,7 kg |

