Hauck Alpha Plus trona evolutiva con bandeja y cojín vs Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca
| Característica | Hauck Alpha Plus trona evolutiva con bandeja y cojín | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Desde los 6 meses | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses |
| Peso máximo | 90 kg | 15 kg |
| Normativa | — | EN 14988-1 y EN 12790 |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,42 kg | 8,8 kg |
| Medidas | 56 x 48 x 77 cm; 8,42 kg | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg |
| Material | Madera de haya | Poliéster y plástico |

