Hauck Alpha Plus trona evolutiva con bandeja y cojín vs Roba Sit Up III trona evolutiva de madera
| Característica | Hauck Alpha Plus trona evolutiva con bandeja y cojín | Roba Sit Up III trona evolutiva de madera |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Desde los 6 meses | Desde 6 meses |
| Peso máximo | 90 kg | 70 kg |
| Normativa | — | EN 14988:2017+A1:2020 |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,42 kg | 5 kg |
| Medidas | 56 x 48 x 77 cm; 8,42 kg | 54 x 44,5 x 80 cm; 5 kg |
| Material | Madera de haya | Madera |

