Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Jané Kosmic trona alta plegable con función hamaca
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Jané Kosmic trona alta plegable con función hamaca |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | Desde el nacimiento |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | — |
| Peso | 8,8 kg | 9 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 56 x 105 x 78 cm; 9 kg |
| Material | Poliéster y plástico | Aluminio y polipiel |

