Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Kinderkraft TULO trona 3 en 1
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Kinderkraft TULO trona 3 en 1 |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | 6 meses a 5 años |
| Peso máximo | 15 kg | 25 kg |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,8 kg | 11 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 82,5 x 51,99 x 111,99 cm; 11 kg |
| Material | Poliéster y plástico | — |

