Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Lineluck BBY02 trona evolutiva 4 en 1 plegable
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Lineluck BBY02 trona evolutiva 4 en 1 plegable |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | — |
| Peso máximo | 15 kg | — |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,8 kg | 5,5 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 80 x 60 x 110 cm; 5,5 kg |
| Material | Poliéster y plástico | Metal, poliuretano y plástico |

