Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Mobiclinic Simba trona evolutiva plegable
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Mobiclinic Simba trona evolutiva plegable |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | — |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,8 kg | 6,97 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 80 x 50 x 101 cm; 6,97 kg |
| Material | Poliéster y plástico | Plástico |

