Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Olmitos Aura trona evolutiva 4 en 1
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Olmitos Aura trona evolutiva 4 en 1 |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | Desde el nacimiento |
| Peso máximo | 15 kg | — |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Portátil o de viaje | — | No |
| Peso | 8,8 kg | 8 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 86 x 61 x 52 cm; 8 kg |
| Material | Poliéster y plástico | — |

