Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Relax4life trona evolutiva 16 en 1 giratoria
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Relax4life trona evolutiva 16 en 1 giratoria |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | 6 a 36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | — |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,8 kg | 9,5 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 60 x 60 x 97 cm; 9,5 kg |
| Material | Poliéster y plástico | — |

