Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Roba Sit Up III trona evolutiva de madera
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Roba Sit Up III trona evolutiva de madera |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | Desde 6 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 70 kg |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | EN 14988:2017+A1:2020 |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,8 kg | 5 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 54 x 44,5 x 80 cm; 5 kg |
| Material | Poliéster y plástico | Madera |

