Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Stokke Tripp Trapp Baby Set trona de madera
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Stokke Tripp Trapp Baby Set trona de madera |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | Baby Set de 6 a 36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 136 kg |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,8 kg | 6,47 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 49 x 46 x 79 cm; 6,47 kg |
| Material | Poliéster y plástico | Madera |

