Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Stokke Tripp Trapp con Baby Set 2 y bandeja
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Stokke Tripp Trapp con Baby Set 2 y bandeja |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | 6-36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 136 kg |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,8 kg | 9,08 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 46 x 79 x 49 cm; 9,08 kg |
| Material | Poliéster y plástico | Madera de haya |

