Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Stokke Tripp Trapp trona de madera con arnés
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Stokke Tripp Trapp trona de madera con arnés |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | — |
| Peso máximo | 15 kg | 85 kg |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,8 kg | 9,21 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 49 x 46 x 78,99 cm; 9,21 kg |
| Material | Poliéster y plástico | Madera |

