Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Stokke Tripp Trapp trona evolutiva con Newborn Set
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Stokke Tripp Trapp trona evolutiva con Newborn Set |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | Desde el nacimiento |
| Peso máximo | 15 kg | 136 kg |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,8 kg | 7,16 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 49 x 46 x 79 cm; 7,16 kg |
| Material | Poliéster y plástico | Madera de haya |

