Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca vs Toral trona evolutiva plegable y reclinable
| Característica | Hauck Sit N Relax trona evolutiva con hamaca | Toral trona evolutiva plegable y reclinable |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Hamaca desde 0 meses; silla de 6 meses | Desde el nacimiento hasta 36 meses o 15 kg |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Normativa | EN 14988-1 y EN 12790 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 8,8 kg | 8,5 kg |
| Medidas | 53 x 75 x 105 cm; 8,8 kg | 70 x 55 x 112 cm; 8,5 kg |
| Material | Poliéster y plástico | Metal, plástico y poliéster |

