Ikea Antilop trona con cinturón vs Jané Booster Seat trona portátil de viaje
| Característica | Ikea Antilop trona con cinturón | Jané Booster Seat trona portátil de viaje |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | — | De 6 a 36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Evolutiva | Sí | — |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,94 kg | 1 kg |
| Medidas | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg | 30 x 29 x 36 cm; 1 kg |
| Material | Plástico y metal | Poliéster, poliamida, espuma y polipropileno |

