Ikea Antilop trona con cinturón vs Kinderkraft FOLDEE
| Característica | Ikea Antilop trona con cinturón | Kinderkraft FOLDEE |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | — | 6-36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | — |
| Evolutiva | Sí | — |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,94 kg | 6,2 kg |
| Medidas | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg | 58,5 x 53,5 x 21 cm; 6,2 kg |
| Material | Plástico y metal | — |

