Ikea Antilop trona con cinturón vs Kinderkraft Tino trona 3 en 1 plegable
| Característica | Ikea Antilop trona con cinturón | Kinderkraft Tino trona 3 en 1 plegable |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Peso máximo | 15 kg | 110 kg |
| Evolutiva | Sí | — |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,94 kg | 8,5 kg |
| Medidas | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg | 71,48 x 54,99 x 92,51 cm; 8,5 kg |
| Material | Plástico y metal | Plástico y metal |

