Ikea Antilop trona con cinturón vs Kinderkraft TUMMIE trona 2 en 1 evolutiva
| Característica | Ikea Antilop trona con cinturón | Kinderkraft TUMMIE trona 2 en 1 evolutiva |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | — | Desde los primeros meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,94 kg | 8,2 kg |
| Medidas | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg | 51 x 35 x 62 cm; 8,2 kg |
| Material | Plástico y metal | Plástico |

