Ikea Antilop trona con cinturón vs Mobiclinic Kiara trona evolutiva 3 en 1
| Característica | Ikea Antilop trona con cinturón | Mobiclinic Kiara trona evolutiva 3 en 1 |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | — | 6-36 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,94 kg | 3,99 kg |
| Medidas | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg | 67 x 44 x 90 cm; 3,99 kg |
| Material | Plástico y metal | — |

