Ikea Antilop trona con cinturón vs Nivakid trona de viaje plegable de 260 g
| Característica | Ikea Antilop trona con cinturón | Nivakid trona de viaje plegable de 260 g |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Evolutiva | Sí | — |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,94 kg | 0,26 kg |
| Medidas | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg | 30 x 21 x 6 cm; 260 g |
| Material | Plástico y metal | Poliéster Oxford |

