Ikea Antilop trona con cinturón vs Omedecal alzador de asiento de viaje
| Característica | Ikea Antilop trona con cinturón | Omedecal alzador de asiento de viaje |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Peso máximo | 15 kg | 40 kg |
| Evolutiva | Sí | — |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,94 kg | 0,7 kg |
| Medidas | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg | 36 x 32 x 10 cm; 700 g |
| Material | Plástico y metal | Poliéster y espuma |

