Ikea Antilop trona con cinturón vs Suavinex trona portátil convertible en bolso
| Característica | Ikea Antilop trona con cinturón | Suavinex trona portátil convertible en bolso |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | — | desde 6 meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Evolutiva | Sí | — |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 2,94 kg | — |
| Medidas | 81 x 40 x 35 cm; 2,94 kg | 22,5 x 29,5 x 54,5 cm; 1,01 kg |
| Material | Plástico y metal | Poliéster |

