Jovikids alzador Isofix grupo 2-3 WD020-C vs Kinderkraft I-Boost 2 Pro elevador i-Size
| Característica | Jovikids alzador Isofix grupo 2-3 WD020-C | Kinderkraft I-Boost 2 Pro elevador i-Size |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | De 125 a 150 cm (6 a 12 años) | 6 a 12 años (125 a 150 cm) |
| Peso máximo | 36 kg | 36 kg |
| Normativa | ECE R129 | R129 i-Size |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | 3 kg | 2,35 kg |
| Medidas | 22 x 37 x 44 cm; 3 kg | 23,01 x 42,01 x 42,01 cm; 2,35 kg |
| Material | Polietileno de alta densidad | — |

