Jovikids i-Size silla de coche 360º grupo 0-1-2-3 vs Reecle I-Size C033 silla giratoria 360°
| Característica | Jovikids i-Size silla de coche 360º grupo 0-1-2-3 | Reecle I-Size C033 silla giratoria 360° |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) |
| Peso máximo | 36 kg | 36 kg |
| Normativa | ECE R129 (i-Size) | ECE R129 (i-Size) |
| Evolutiva | — | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Peso | — | 6,7 kg |
| Medidas | 37 x 42 x 66 cm; 15,06 kg | 45 x 43 x 59,5 cm; 6,7 kg |

