Jovikids WD034 silla de coche giratoria vs Kinderkraft I-360 2 PRO silla de coche giratoria
| Característica | Jovikids WD034 silla de coche giratoria | Kinderkraft I-360 2 PRO silla de coche giratoria |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Desde el nacimiento hasta unos 12 años (40-150 cm) | Desde el nacimiento hasta unos 12 años (40-150 cm) |
| Peso máximo | 36 kg | 36 kg |
| Normativa | ECE R129 (i-Size) | i-Size |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Isofix | Sí | Sí |
| Grupo 0-1-2-3 | Sí | Sí |
| Peso | 14,5 kg | 13 kg |
| Medidas | 53 x 46 x 63 cm; 14,5 kg | 58,5 x 54,99 x 43,99 cm; 13 kg |
| Material | Metal, plástico y tela | — |

