Kidiz 3 en 1 trona evolutiva con tumbona vs Kinderkraft TUMMIE trona 2 en 1 evolutiva
| Característica | Kidiz 3 en 1 trona evolutiva con tumbona | Kinderkraft TUMMIE trona 2 en 1 evolutiva |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | 0-36 meses | Desde los primeros meses |
| Peso máximo | 15 kg | 15 kg |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Peso | 9,5 kg | 8,2 kg |
| Medidas | 52 x 71 x 103 cm; 9,5 kg | 51 x 35 x 62 cm; 8,2 kg |
| Material | Poliéster y poliuretano | Plástico |

