Kinderkraft SOFI cuna de viaje plegable 4 en 1 vs Waldin 7 cuna ovalada evolutiva
| Característica | Kinderkraft SOFI cuna de viaje plegable 4 en 1 | Waldin 7 cuna ovalada evolutiva |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Edad | Del primer día a 3 años | Del nacimiento a 10 años |
| Peso máximo | 15 kg | — |
| Normativa | — | EN 716-1 y EN 716-2 |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Portátil o de viaje | Sí | — |
| Tipo de cuna | de viaje | de madera |
| Peso | 8,7 kg | 25 kg |
| Medidas | 62,99 x 106,98 x 70,99 cm; 8,7 kg | 128 x 78 x 79 cm |
| Material | — | Madera de haya |

