Lineluck BBY02 trona evolutiva 4 en 1 plegable vs Roba Sit Up III trona evolutiva de madera
| Característica | Lineluck BBY02 trona evolutiva 4 en 1 plegable | Roba Sit Up III trona evolutiva de madera |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | — | Desde 6 meses |
| Peso máximo | — | 70 kg |
| Normativa | — | EN 14988:2017+A1:2020 |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 5,5 kg | 5 kg |
| Medidas | 80 x 60 x 110 cm; 5,5 kg | 54 x 44,5 x 80 cm; 5 kg |
| Material | Metal, poliuretano y plástico | Madera |

