Maxi-Cosi CabrioFix i-Size grupo 0+ 40-75 cm vs Maxi-Cosi Pebble 360 Pro²
| Característica | Maxi-Cosi CabrioFix i-Size grupo 0+ 40-75 cm | Maxi-Cosi Pebble 360 Pro² |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a unos 12 meses (40 a 75 cm) | — |
| Peso máximo | 12 kg | — |
| Normativa | i-Size R129 | — |
| Peso | 3,2 kg | 4,3 kg |
| Medidas | 73 x 44 x 55,5 cm; 3,2 kg | 75 x 44 x 58 cm; 4,3 kg |

