Maxi-Cosi Emerald 360 S vs Maxi-Cosi Pebble 360 Pro²
| Característica | Maxi-Cosi Emerald 360 S | Maxi-Cosi Pebble 360 Pro² |
|---|---|---|
| Producto | silla de coche | silla de coche |
| Edad | Del nacimiento a 12 años (40-150 cm) | — |
| Peso máximo | 36 kg | — |
| Normativa | ECE R129/03 (i-Size) | — |
| Evolutiva | Sí | — |
| Isofix | Sí | — |
| Peso | 12,7 kg | 4,3 kg |
| Medidas | 72,5 x 44,2 x 80 cm; 12,7 kg | 75 x 44 x 58 cm; 4,3 kg |

