Maxi-Cosi Iora BT079HBG moisés portátil verde vs Maxi-Cosi Iora BT079HCR moisés portátil grafito
| Característica | Maxi-Cosi Iora BT079HBG moisés portátil verde | Maxi-Cosi Iora BT079HCR moisés portátil grafito |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Edad | 0 a 6 meses | 0 a 6 meses |
| Peso máximo | 9 kg | 9 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | Sí |
| Tipo de cuna | moisés | moisés |
| Peso | 10,9 kg | 10,9 kg |
| Medidas | 97,8 x 66 x 91,4 cm | 97,79 x 66,04 x 91,44 cm; 10,89 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

