Maxi-Cosi Iora cuna de colecho vs Ubravoo Bravo Basic cuna de viaje plegable
| Característica | Maxi-Cosi Iora cuna de colecho | Ubravoo Bravo Basic cuna de viaje plegable |
|---|---|---|
| Producto | cuna | cuna |
| Edad | 0-6 meses (hasta 9 kg) | — |
| Peso máximo | 9 kg | 8 kg |
| Portátil o de viaje | Sí | — |
| Tipo de cuna | moisés | — |
| Peso | 10,8 kg | — |
| Medidas | 74,8 x 96 x 55,4 cm; 10,8 kg | 93 x 55 x 77 cm |
| Material | Algodón | — |

