MS Belly Spoon trona 3 en 1 convertible vs Stokke Tripp Trapp trona evolutiva de roble
| Característica | MS Belly Spoon trona 3 en 1 convertible | Stokke Tripp Trapp trona evolutiva de roble |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | — | Del nacimiento (con accesorios) a la edad adulta |
| Peso máximo | 22 kg | 136 kg |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Grupo 0-1-2-3 | — | Sí |
| Peso | 3 kg | 7 kg |
| Medidas | 50 x 80 x 103 cm; 3 kg | 49,2 x 45,7 x 78,5 cm; 7 kg |
| Material | Plástico | Roble |

