Newyoo TR007 triciclo evolutivo 5 en 1 vs Newyoo TR008 triciclo evolutivo 5 en 1
| Característica | Newyoo TR007 triciclo evolutivo 5 en 1 | Newyoo TR008 triciclo evolutivo 5 en 1 |
|---|---|---|
| Producto | juguete | juguete |
| Edad | 12 meses a 3 años | — |
| Peso máximo | 22,7 kg | 13,6 kg |
| Evolutiva | — | Sí |
| Peso | 4,4 kg | 4,5 kg |
| Medidas | 62,51 x 43,51 x 50,01 cm; 4,4 kg | 64,01 x 45,49 x 93,98 cm; 4,5 kg |
| Material | Acero al carbono | Metal |

