Nuk esterilizador de vapor para microondas vs Nuk esterilizador eléctrico 10251013
| Característica | Nuk esterilizador de vapor para microondas | Nuk esterilizador eléctrico 10251013 |
|---|---|---|
| Producto | esterilizador | esterilizador |
| Edad | Desde los 0 meses | — |
| Portátil o de viaje | Sí | — |
| Eléctrico | — | Sí |
| Peso | 0,57 kg | 2 kg |
| Medidas | 16,1 x 26,5 x 26,5 cm; 570 g | 22,5 x 27 x 29 cm; 2 kg |

