Nuk esterilizador eléctrico 10251013 vs Philips Avent SCF281/02 esterilizador para microondas
| Característica | Nuk esterilizador eléctrico 10251013 | Philips Avent SCF281/02 esterilizador para microondas |
|---|---|---|
| Producto | esterilizador | esterilizador |
| Edad | — | De 0 a 2 años |
| Eléctrico | Sí | — |
| Peso | 2 kg | 0,5 kg |
| Medidas | 22,5 x 27 x 29 cm; 2 kg | 28 x 28 x 16,6 cm; 500 g |

