Olmitos Aura trona evolutiva 4 en 1 vs Roba Sit Up III trona evolutiva de madera
| Característica | Olmitos Aura trona evolutiva 4 en 1 | Roba Sit Up III trona evolutiva de madera |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Desde el nacimiento | Desde 6 meses |
| Peso máximo | — | 70 kg |
| Normativa | — | EN 14988:2017+A1:2020 |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Portátil o de viaje | No | — |
| Peso | 8 kg | 5 kg |
| Medidas | 86 x 61 x 52 cm; 8 kg | 54 x 44,5 x 80 cm; 5 kg |
| Material | — | Madera |

