Philips Avent esterilizador a vapor SCF291/00 vs Tommee Tippee esterilizador de vapor microondas 423610
| Característica | Philips Avent esterilizador a vapor SCF291/00 | Tommee Tippee esterilizador de vapor microondas 423610 |
|---|---|---|
| Producto | esterilizador | esterilizador |
| Edad | — | 0 a 3 años |
| Eléctrico | Sí | — |
| Peso | 2,36 kg | 0,2 kg |
| Medidas | 32,4 x 20,2 x 37,2 cm; 2,36 kg | 27,8 x 27,5 x 15,3 cm; 200 g |

