Roba Sit Up Flex trona evolutiva de madera vs Roba Sit Up III trona evolutiva de madera
| Característica | Roba Sit Up Flex trona evolutiva de madera | Roba Sit Up III trona evolutiva de madera |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Desde los 6 meses | Desde 6 meses |
| Peso máximo | 50 kg | 70 kg |
| Normativa | EN 14988:2017+A1:2020 | EN 14988:2017+A1:2020 |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 5,18 kg | 5 kg |
| Medidas | 54 x 44,5 x 80 cm; 5,18 kg | 54 x 44,5 x 80 cm; 5 kg |
| Material | Madera natural | Madera |

