Roba Sit Up III trona evolutiva de madera vs Toral trona evolutiva plegable y reclinable
| Característica | Roba Sit Up III trona evolutiva de madera | Toral trona evolutiva plegable y reclinable |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Desde 6 meses | Desde el nacimiento hasta 36 meses o 15 kg |
| Peso máximo | 70 kg | 15 kg |
| Normativa | EN 14988:2017+A1:2020 | — |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Peso | 5 kg | 8,5 kg |
| Medidas | 54 x 44,5 x 80 cm; 5 kg | 70 x 55 x 112 cm; 8,5 kg |
| Material | Madera | Metal, plástico y poliéster |

