Stokke Tripp Trapp roble con Newborn Set gris vs Stokke Tripp Trapp trona evolutiva de roble
| Característica | Stokke Tripp Trapp roble con Newborn Set gris | Stokke Tripp Trapp trona evolutiva de roble |
|---|---|---|
| Producto | trona | trona |
| Edad | Del nacimiento (con Newborn Set) a adultos | Del nacimiento (con accesorios) a la edad adulta |
| Peso máximo | 136 kg | 136 kg |
| Evolutiva | Sí | Sí |
| Grupo 0-1-2-3 | — | Sí |
| Peso | — | 7 kg |
| Medidas | 49 x 46 x 79 cm; 11,06 kg | 49,2 x 45,7 x 78,5 cm; 7 kg |
| Material | Roble | Roble |

